DCP-7045N
Specificaties
| Afdruksnelheid | Zwart-wit | Tot 22 ppm |
| Afdrukresolutie | Tot 2400 x 600 (HQ1200) dpi | |
| Geheugen | Standaard | 32 MB |
| Interface | Standaard | USB 2.0 Full speed |
| Netwerk | Standaard (10/100 Base-TX Ethernet) | |
| Emulaties | PCL6 en BR-Script 3 | |
| LCD-scherm | Back-lit 2 regels van 16 tekens | |
| Kopieersnelheid | Tot 22 kpm | |
| Kopieresolutie | Tot 600 x 600 dpi | |
| Kopiëren zonder pc | Ja | |
| Vergroten/verkleinen | 25 - 400% | |
| Kleurenscanner | Ja | |
| Scan naar | e-mail, beeld, OCR of bestand | |
| Scanresolutie | Optisch | Tot 600 X 2.400 dpi |
| Geïnterpoleerd | Tot 19.200 x 19.200 dpi | |
| App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen en scannen naar uw Apple iPhone, Ipad, iPod Touch of Android smartphone via uw draadloos netwerk | |
| Afmetingen (b x d x h) | 428 x 396 x 304 mm | |
| Gewicht | 11.1 Kg | |
| Stroomverbruik | In werking | 320 W |
| Stand-by | 75 W | |
| Slaapstand | 10 W | |
| Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar PickUp & Return en het tweede jaar Carry-In* |
Besturingssystemen
|
Bekijk bij 'Support & Downloads' welke versies van welk besturingssysteem worden ondersteund. |
|
Brother iPrint&Scan - App gratis beschikbaar voor Apple (iPhone, iPod Touch, iPad), Android en Windows Phone 7 apparaten. Meer info |