HL-4140CN
Specificaties
| Technologie | Kleurenlaserprinter (single pass) | |
| Afdruksnelheid | Zwart-wit | Tot 22 ppm |
| Kleur | Tot 22 ppm | |
| Opwarmtijd | Minder dan 31 seconden | |
| Eerste afdruk | Minder dan 16 seconden | |
| Afdrukresolutie | Tot 2400 Class dpi | |
| Processor | 400 Mhz | |
| Geheugen | Standaard | 128 MB |
| Uitbreidbaar tot | 384 MB | |
| Residente fonts | PCL | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes |
| Interface | Standaard | USB 2.0 Hi-speed |
| Netwerk | Standaard (10/100 Base-TX Ethernet) | |
| Network Management Software | LAN/WAN Management | |
| Web Based Management | Ja - Beheer via webbrowser. U kunt de status van Brother producten op uw netwerk bekijken en het apparaat of netwerkinstellingen configureren d.m.v. een standaard browser die op uw computer is geïnstalleerd. |
|
| E-mail notificatie | Ja - Berichtgeving per e-mail. Het apparaat kan de status van het apparaat mailen. (toner bijna op, lade open, etc) |
|
| USB-hostfunctie | Direct Print | PDF v1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (gemaakt door eigen driver), TIFF (MH/gescand door Brother-model), XPS v1.0 |
| Emulaties | PCL6, BR-Script 3 | |
| Printerdrivers | Windows | Ja |
| Macintosh | Ja | |
| Linux | Ja | |
| Papiercapaciteit. | Universele lade | Tot 50 vel |
| Papierlade | Tot 250 vel | |
| Optionele lade | Tot 500 vel | |
| Papieruitvoer | Face Down | Tot 150 vel |
| Paginalay-out | N-in-1 printen | 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's verkleind naar 1 vel |
| Poster printen | 1 pagina uitvergroot naar 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 vellen | |
| Watermerk printen | Ja | |
| LED | 2, Data en Error | |
| LCD-scherm | Backlit, 2 regels, 16 tekens | |
| App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen naar uw Apple iPhone, Ipad, iPod Touch of Android smartphone via uw draadloos netwerk | |
| Milieu | Power Save | Ja |
| Toner Save | Ja | |
| Geleverd met | Toners CMYK (circa 2.500 pag. zwart/1500 pag. per kleur A4 conform ISO/IEC 19798) en drum unit | |
| Afmetingen (b x d x h) | 410 x 486 x 313 mm | |
| Gewicht | 21 Kg | |
| Stroomverbruik | In werking | 560 W |
| Stand-by | 65 W | |
| Diepe slaapstand | 0,9 W | |
| TEC waarde | 1.46 kWh/week | |
| Geluidsniveau | In werking | 57 dB(A) |
| Stand-by | 33 dB(A) | |
| Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar On-Site en het tweede jaar Carry-In* |
Besturingssystemen
|
Bekijk bij 'Support & Downloads' welke versies van welk besturingssysteem worden ondersteund. |
|
Dit Brother product is 'Citrix Ready'. De printer- en/of scannerdrivers van dit Citrix Ready Brother apparaat garanderen een efficiënte samenwerking met Citrix. Meer info |
|
Brother iPrint&Scan - App gratis beschikbaar voor Apple (iPhone, iPod Touch, iPad), Android en Windows Phone 7 apparaten. Meer info |