HL-3070CW
Specificaties
| Technologie | Kleurenledprinter (single pass) | |
| Afdruksnelheid | Zwart-wit | Tot 16 ppm |
| Kleur | Tot 16 ppm | |
| Opwarmtijd | Minder dan 27 seconden | |
| Eerste afdruk | Minder dan 16 seconden | |
| Afdrukresolutie | Tot 600 x 2400 (2400 Class) dpi | |
| Processor | 300 Mhz | |
| Geheugen | Uitbreidbaar tot | 576 MB |
| Standaard | 64 MB | |
| Residente fonts | BR-Script 3 | 66 scalable fonts |
| PCL | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes | |
| Interface | Standaard | USB 2.0 Hi-speed |
| Netwerk | Standaard (10/100 Base-TX Ethernet en 802.11b/g draadloos LAN) | |
| Network Management Software | LAN/WAN Management | |
| USB-hostfunctie | PictBridge | Ja |
| Direct Print | PDF versie 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (gemaakt door eigen driver), TIFF (scan van Brother model), XPS versie 1.0 | |
| Emulaties | PCL6, BR-Script 3 | |
| Printerdrivers | Windows | Ja |
| Macintosh | Ja | |
| Linux | Ja | |
| DOS | Door ingebouwde printertaal (zie 'Emulaties') inzetbaar onder DOS | |
| Papiercapaciteit. | Handmatige invoer | Tot 1 vel |
| Papierlade | Tot 250 vel | |
| Papieruitvoer | Face Down | Tot 100 vel |
| Paginalay-out | N-in-1 printen | 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's verkleind naar 1 vel |
| Poster printen | 1 pagina uitvergroot naar 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 vellen | |
| Watermerk printen | Ja | |
| LED | 2, Data en Error | |
| LCD-scherm | Backlit, 1 regel, 16 tekens | |
| App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen naar uw Apple iPhone, Ipad, iPod Touch of Android smartphone via uw draadloos netwerk | |
| Milieu | Power Save | Ja |
| Toner Save | Ja | |
| Geleverd met | Startertoner (circa 1.000 pagina’s A4 conform ISO/IEC 19752) en drumkit | |
| Afmetingen (b x d x h) | 409 x 466 x 250 mm | |
| Gewicht | 19 Kg | |
| Stroomverbruik | In werking | 480 W |
| Stand-by | 70 W | |
| Slaapstand | 10 W | |
| Geluidsniveau | In werking | 53 dB(A) |
| Stand-by | 30 dB(A) | |
| Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar On-Site en het tweede jaar Carry-In* |
Besturingssystemen
|
Bekijk bij 'Support & Downloads' welke versies van welk besturingssysteem worden ondersteund. |
|
Dit Brother product is 'Citrix Ready'. De printer- en/of scannerdrivers van dit Citrix Ready Brother apparaat garanderen een efficiënte samenwerking met Citrix. Meer info |
|
Brother iPrint&Scan - App gratis beschikbaar voor Apple (iPhone, iPod Touch, iPad), Android en Windows Phone 7 apparaten. Meer info |